Aquests dies ha arribat a La Bisbal aquest triptic sobre la promoció del productes agrícoles dels municipis del Parc Natural del Montsant.
Per intentar donar sortida als productes d'aquí a traves dels restaurants, botigues i cases rurals de la zona.
La iniciativa es bona però em sembla que això sempre ho han fet els restauradors de la zona. No vindrà del que es pugui vendre de més d'aquí en endavant.
Igual que en els altres sectors, en l'agricultura també hi ha crisi. Fins hi tot va arribar abans que per a molts d'altres.
El preu de la garrafa d'oli a la Cooperativa ja fa anys que es manté igual, a vint euros els cinc litres.
Això que el molí cada vegada està més modernitzat i xafa les olives més ràpid i en millors condicions higièniques i de tota mena que abans.
Aquest full està tret de l'agenda escolar del curs passat de les escoles del Priorat. Parla dels molins i dels moliners. Molt diferents als d'ara.
Aquesta foto es del Molí de cal Trucafort de La Bisbal de l'any 1934 aprox.. Els moliners que surten a la foto son d'esquerra a dreta:
Ramiro Masip (Peó), Leopoldo Esquerda (Poldo), Pere Esquerda( Figuerola), Pep Amorós (pare del Miquel de cal Serín)
Compareu-lo amb les instal·lacions que tenim ara:
-La màquina de netejar les olives
-Les tolves per emmagatzemar-les abans de xafar-les
-La batedora
-La centrifugadora i la decantadora
-La màquina d'envasar
Quina diferència .....
I encara m'he deixat una màquina de la Cooperativa.
La depuradora d'aigües residuals.
"Per respectar el medi ambient i finançada pels socis al cent per cent".
Com era l'època dels Verds a la Generalitat, van sancionar a la Cooperativa, per llençar l'aigua sense netejar a la depuradora del poble. La multa es va haver de pagar sense contemplacions i van obligar a posar un altra depuradora al costat del molí.
L'Administració que s'omplia per aquella època la boca amb les subvencions que repartia, no va donar res per a pagar-la. Tot va sortir de la butxaca dels socis.
I perquè vegeu que no parlo per parlar, el meu assessor en temes de la terra, el Joan del Marino, m'ha donat aquestes dades sobre el preu al que han cobrat el kilo d'olives en els uúltims trenta-cinc anys, i la mitja dels rendiments de cada any.
En els últims catorze anys s'ha fet automàticament en una màquina que va comprar la Cooperativa, situada en una habitació del mateix edifici.
De cada pesada s'agafa una mostra, que es tritura i es posa una petita quantitat en un aparell que en treu el rendiment.
A la pantalla surt el rendiment d'aquella mostra. Això es fa tres vegades i l'ordinador on va conectada la màquina,en treu la mitja.
Això serveix per saber la quantitat d'oli d'aquella quantitat d'olives que el soci ha entrat aquell dia al molí. I a raó d'això les cobrarà més o menys cares.
El rendiment depèn de molts factors, com si son més verdes o madures, si són mortes o vives, etc..
El Joan Masip (Marino) va dir en un poema:
"Ens fan treballar com a esclaus i de les collites ens donen quatre rals".
I perquè vegeu que té raó, de les trenta dos últimes collites que ha apuntat, només en dotze el kilo d'olives han cobrat més barat.
I dit d'un altra manera, vint collites anteriors, passen la mà per la cara a la de l'any passat.
La d'enguany encara està per veure....
Collita Preu del Kg d'olives (Ptes) Rendiment (Kg d'oli per 100 d'olives)
1979-1980 ....................... 34'08 Ptes/Kg ....................... 24'04 %
1980-1981 ...................... 34'73 " ....................... 22'34
1981-1982 ....................... 50'54 ....................... 25'37
1982-1983 ....................... 54'65 ....................... 26'44
1983-1984 ....................... 46'51 ....................... 21'10
1984-1985 ....................... 52'93 ....................... 20'82
1985-1986 ....................... 63'86 ....................... 23'90
1986-1987 ....................... 92'55 ....................... 22'32
1987-1988 ....................... 54'14 ....................... 21'70
1988-1989 ....................... 53'34 ....................... 19'18
1989-1990 ....................... 83'24 ....................... 21'04
1990-1991 ....................... 121'16 ....................... 19'91
1991-1992 ....................... 67'03 ....................... 23'12
1992-1993 ....................... 55'02 ....................... 21'23
1993-1994 --- ---
1994-1995 ........................ 92'79 ....................... 18'13
1995-1996 ........................ 121'78 ....................... 22'63
1996-1997 ....................... 122'90 ....................... 23'71
1997-1998 ....................... 98'44 ....................... 22'06
1998-1999 .......................... 104'02 ....................... 22'07 .... Es compra la màquina de fer els rendiments.
1999-2000 .......................... 85'06 Ptes ....................... 22'28 ....Cobrat en €
2000-2001 .......................... 82'44 ....................... 18'81 "
2001-2002 .......................... 70'71 ....................... 23'11 "
2002-2003 .......................... 102'83 ....................... 26'90
2003-2004 .......................... 111'50 ....................... 23'66
2004-2005 .......................... 95'02 " ........................ 21'47
2005-2006 .......................... 93'18 ........................ 22'67
2006-2007 .......................... 98'17 ........................ 22'57
2007-2008 .......................... 117'80 ........................ 23'02
2008-2009 .......................... 69'99 ........................ 20'28
2009-2010 .......................... 78'65 ........................ 23'63 "
2010-2011 .......................... 72'96 " ........................ 21'03
Tots els preus són en pesssetes i sense Iva.
Uns anys enrere quan els pagesos del poble anaven al cafè amb la venda d'un kilo d'olives en tenien per a tres cerveses. Ara els temps han canviat i necessiten tres kilos d'olives per a pagar una cervesa.
1 cervesa = 1'20 € (200 Ptes) i 1 Kg d'olives = 70 Ptes x 3 = 210 Ptes
.
Continua és molt interessant
ResponElimina